売店舗 肝属郡錦江町 馬場 の売店舗
価格 | 200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 鳥井戸バス停留所 停歩300m | ||||
所在地 | 鹿児島県肝属郡錦江町馬場 | ||||
築年月 | 2000年10月(築21年10ヶ月) | 使用部分面積 | 224.00㎡ | 土地面積 | 公簿 354.58㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 【バス】 鳥井戸バス停留所 停歩300m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県肝属郡錦江町馬場 | ||
物件種目 | 売店舗 |
価格 | 200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 物件の内覧を必ずしていただきます。 |
使用部分面積 | 224.00㎡ | 土地面積 | 公簿 354.58㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2000年10月(築21年10ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 4戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6974041882 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/25 | 次回更新予定日 | 2022/07/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)前園不動産
- 交通:
- -/-
【バス】寿町 停歩1分 - 住所:
- 鹿児島県鹿屋市寿2丁目1-16
- TEL:
- 0994-44-4450
- FAX:
- 0994-44-4227
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(6)第4186号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。